Consultá los horarios de colectivos de Concepción a Monteros en Tucumán, con salidas de exprebus y tesa según el tipo de día —hábil, sábado y domingo/feriado—.
Actualizado: 09/07/2026
Días hábiles
88
servicios
Sábados
26
servicios
Domingos y feriados
51
servicios
Duración aproximada: entre 20min y 35min
| Salida (Concepción) | Llegada (Monteros) | Empresa | Servicio | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:20 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 05:15 | 05:50 | tesa | Común | 35min |
| 05:30 | 05:50 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 05:35 | 06:10 | tesa | Común | 35min |
| 05:55 | 06:30 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 06:30 | 06:50 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 06:35 | 07:10 | tesa | Común | 35min |
| 06:40 | 07:05 | exprebus | Semi Rápido | 25min |
| 06:50 | 07:25 | tesa | Común | 35min |
| 07:05 | 07:40 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 07:20 | 07:45 | exprebus | Semi Rápido | 25min |
| 07:40 | 08:15 | tesa | Común | 35min |
| 08:10 | 08:45 | tesa | Común | 35min |
| 08:15 | 08:50 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 08:20 | 08:40 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 08:35 | 09:10 | tesa | Común | 35min |
| 08:45 | 09:20 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 08:50 | 09:10 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 09:00 | 09:35 | tesa | Común | 35min |
| 09:15 | 09:50 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 09:20 | 09:40 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 09:35 | 10:10 | tesa | Común | 35min |
| 09:50 | 10:10 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 10:00 | 10:35 | tesa | Común | 35min |
| 10:15 | 10:50 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 10:20 | 10:45 | exprebus | Semi Rápido | 25min |
| 10:35 | 11:10 | tesa | Común | 35min |
| 10:50 | 11:10 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 10:55 | 11:30 | tesa | Común | 35min |
| 11:20 | 11:40 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 11:25 | 12:00 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 11:35 | 12:10 | tesa | Común | 35min |
| 12:00 | 12:20 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 12:10 | 12:45 | tesa | Común | 35min |
| 12:15 | 12:50 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 12:35 | 13:10 | tesa | Común | 35min |
| 12:50 | 13:10 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 12:50 | 13:25 | tesa | Común | 35min |
| 12:55 | 13:30 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 13:05 | 13:30 | exprebus | Semi Rápido | 25min |
| 13:15 | 13:50 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 13:40 | 14:15 | tesa | Común | 35min |
| 13:45 | 14:20 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 13:50 | 14:10 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 14:05 | 14:25 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 14:10 | 14:45 | tesa | Común | 35min |
| 14:25 | 15:00 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 14:35 | 15:00 | tesa | Común | 25min |
| 14:50 | 15:25 | tesa | Común | 35min |
| 15:00 | 15:20 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 15:25 | 16:00 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 15:35 | 16:10 | tesa | Común | 35min |
| 16:00 | 16:20 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 16:15 | 16:50 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 16:15 | 16:50 | tesa | Común | 35min |
| 16:40 | 17:15 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 17:00 | 17:20 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 17:10 | 17:45 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 17:10 | 17:45 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 17:15 | 17:50 | tesa | Común | 35min |
| 17:30 | 18:05 | tesa | Común | 35min |
| 17:45 | 18:20 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 18:00 | 18:35 | tesa | Común | 35min |
| 18:20 | 18:40 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 18:30 | 19:05 | tesa | Común | 35min |
| 18:50 | 19:25 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 19:10 | 19:45 | tesa | Común | 35min |
| 19:25 | 19:45 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 19:45 | 20:20 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 19:45 | 20:20 | tesa | Común | 35min |
| 20:05 | 20:40 | tesa | Común | 35min |
| 20:15 | 20:50 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 20:20 | 20:45 | exprebus | Semi Rápido | 25min |
| 20:40 | 21:15 | tesa | Común | 35min |
| 20:50 | 21:10 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 21:10 | 21:45 | tesa | Común | 35min |
| 21:20 | 21:40 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 21:50 | 22:10 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 21:50 | 22:10 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 21:50 | 22:25 | tesa | Común | 35min |
| 22:05 | 22:30 | exprebus | Semi Rápido | 25min |
| 22:55 | 23:20 | exprebus | Semi Rápido | 25min |
| 23:05 | 23:25 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 23:05 | 23:40 | tesa | Común | 35min |
| 23:55 | 00:15 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 00:25 | 00:50 | exprebus | Semi Rápido | 25min |
| 04:25 | 05:00 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 04:55 | 05:30 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| Salida (Concepción) | Llegada (Monteros) | Empresa | Servicio | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 06:30 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 07:05 | 07:40 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 07:45 | 08:20 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 08:15 | 08:50 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 08:45 | 09:20 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 09:15 | 09:50 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 10:15 | 10:50 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 10:45 | 11:20 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 11:25 | 12:00 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 12:15 | 12:50 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 12:55 | 13:30 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 13:15 | 13:50 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 13:30 | 14:05 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 14:25 | 15:00 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 15:25 | 16:00 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 16:25 | 17:00 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 17:10 | 17:45 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 17:45 | 18:20 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 18:50 | 19:25 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 20:15 | 20:50 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 20:45 | 21:20 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 21:15 | 21:50 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 22:30 | 23:05 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 23:20 | 23:55 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 04:25 | 05:00 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 04:55 | 05:30 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| Salida (Concepción) | Llegada (Monteros) | Empresa | Servicio | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:20 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 05:30 | 05:50 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 06:30 | 06:50 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 06:45 | 07:20 | tesa | Común | 35min |
| 07:05 | 07:40 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 07:35 | 08:10 | tesa | Común | 35min |
| 08:20 | 08:40 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 08:30 | 09:05 | tesa | Común | 35min |
| 08:50 | 09:10 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 09:20 | 09:40 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 09:50 | 10:10 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 10:00 | 10:35 | tesa | Común | 35min |
| 10:40 | 11:15 | tesa | Común | 35min |
| 10:50 | 11:10 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 11:20 | 11:40 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 11:20 | 11:55 | tesa | Común | 35min |
| 12:00 | 12:20 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 12:45 | 13:20 | tesa | Común | 35min |
| 12:50 | 13:10 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 13:15 | 13:50 | tesa | Común | 35min |
| 13:50 | 14:10 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 13:55 | 14:30 | tesa | Común | 35min |
| 14:05 | 14:25 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 14:10 | 14:45 | tesa | Común | 35min |
| 14:25 | 15:00 | tesa | Común | 35min |
| 14:45 | 15:20 | tesa | Común | 35min |
| 15:00 | 15:20 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 15:15 | 15:50 | tesa | Común | 35min |
| 15:35 | 16:10 | tesa | Común | 35min |
| 16:00 | 16:20 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 16:15 | 16:50 | tesa | Común | 35min |
| 16:50 | 17:25 | tesa | Común | 35min |
| 17:00 | 17:20 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 17:10 | 17:45 | exprebus | Semi Rápido | 35min |
| 17:25 | 18:00 | tesa | Común | 35min |
| 18:00 | 18:35 | tesa | Común | 35min |
| 18:20 | 18:40 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 18:45 | 19:20 | tesa | Común | 35min |
| 19:00 | 19:35 | tesa | Común | 35min |
| 19:25 | 19:45 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 19:35 | 20:10 | tesa | Común | 35min |
| 20:00 | 20:35 | tesa | Común | 35min |
| 20:35 | 21:10 | tesa | Común | 35min |
| 20:50 | 21:10 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 21:10 | 21:45 | tesa | Común | 35min |
| 21:20 | 21:40 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 21:35 | 22:10 | tesa | Común | 35min |
| 21:50 | 22:10 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 23:00 | 23:35 | tesa | Común | 35min |
| 23:05 | 23:25 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
| 23:55 | 00:15 | exprebus | Semi Rápido | 20min |
¿A qué hora sale el primer colectivo de Concepción a Monteros?
La primera salida ronda las 05:00 y la última las 04:55, según el tipo de día. Consultá la tabla de abajo para el horario exacto de cada empresa.
¿Cuánto dura el viaje de Concepción a Monteros?
El viaje dura entre 20min y 35min, dependiendo del servicio y la empresa.
¿Qué empresas cubren el recorrido Concepción - Monteros?
Este recorrido lo cubren exprebus y tesa.
¿Buscás otro recorrido? Mirá los horarios completos de todas las empresas o usá el buscador de la página principal.